Комплектующие
последнее обновление 15.02.2018
| Наименование | Цена | Описание |
| Видеокарты | ||
| AGP | ||
| GeForce 440 64 Mb | 90 | |
| GeForce FX 5200 128 Mb | 290 | |
| GeForce FX 5600 128 Mb | 300 | |
| GeForce FX 6600GT 128 Mb ASUS | 790 | |
| ATI 9200 128 Mb2 | 90 | |
| ATI 9550 256 Mb | 300 | |
| ATI 9600 128 Mb | 250 | |
| ATI 9600 XT 128 Mb | 390 | |
| ATI 9600 XT 256 Mb | 450 | |
| ATI 9800 XT 128 Mb | 690 | |
| PCI-E | ||
| ATI X300se 256 Mb silent | 450 | |
| ATI X850 256 Mb | 450 | |
| ATI HD 1600 XT 256 Mb | 450 | |
| ATI HD 2600 PRO 256 Mb Sapphire | 700 | |
| PowerColor X1950 PRO Xtreme 512MB | 750 | |
| GeForce 7600GS 256 Mb | 590 | |
| GeForce 8400 256 Mb | 690 | |
| GeForce 9500 512 Mb | 700 | |
| GeForce 8600GTS 512 Mb | 700 | |
| ATI HD4730 512 Mb PCI-E | 1200 | |
| AMD HD5570 1024 Mb PCI-E | 1300 | |
| GeForse 620 1024Mb | 1200 | |
| GeForse 250 512 Mb | 1900 | |
| GeForse 250 1024 Mb | 2300 | |
| AMD HD5750 1024 Mb PCI-E | 1900 | |
| GeForse 450 1024 Mb | 2900 | |
| Вентиляторы для CPU кроме 1155 | от 100 | |
| - | ||
| Камеры Web | ||
| Блоки питания | ||
| в ассортименте 250W | от 250 | |
| в ассортименте 300W | от 400 | |
| в ассортименте 350W | от 550 | |
| в ассортименте 400W | от 900 | |
| в ассортименте 500W | от 1300 | |
| для ноутбука | от 1000 | |
| ИБП | ||
| от 400 VA цена от 2900 рублей (новые АКБ) | ||
| Принтеры | ||
| Canon Laser Shot LBP1120 | 990 | |
| Samsung ML1210 | 990 | |
| Samsung ML1520 | 1100 | |
| HDD | ||
| 20 Gb IDE | 300 | |
| 40 Gb IDE | 400 | |
| 80 Gb IDE | 900 | |
| 160 Gb IDE | 1000 | |
| 200 Gb IDE | 1200 | |
| 80 Gb Sata | 900 | |
| 160 Gb Sata | 1000 | |
| 250 Gb Sata | 1200 | |
| 320 Gb Sata | 1400 | |
| 500 Gb Sata | 1600 | |
| 1 Tb Sata | 1800 | |
| DVB-S платы ТВ тюнеры | ||
| Beholder 007 M6 полный комплект | 400 | |
| TT budget 1401(автоматом определяется в progDVB, и прочих программах для просмотра НТВ+ и 3 колор и шаринга) |
390 | |
| Twinhan 1027 | 290 | |
| Acorp 110 | 190 | |
| Дисковод | ||
| FDD 3'5 (чёрные и белые) | 50 | |
| Сканер | ||
| Контроллер | ||
| 1394 + USB PCI | 250 | |
| 1394 PCI | 200 | |
| COM port 2 внешн. COM (RS232) (MOSCHIP MCS9835) | 200 | |
| Приводы | ||
| DVD-RW ide разные цвета | 290 | |
| DVD-RW sata разные цвета | 450 | |
| DVD-RW ide и sata для ноутбука | 490 | |
| Модем | ||
| PCI (внутренний) отдам так | 0 | |
| D-Link ADSL USB (с usb кабелем) | 150 | |
| D-Link ADSL LAN 2500 U | 300 | |
| Роутер Wi-Fi / c настройкой | 600/900 | |
| ADSL Dlink DSL-2600U | 800 | |
| ADSL Dlink DSL-2640U | 900 | |
| Мониторы | ||
| LG 1943 | 1800 | |
| Acer V193W | 1800 | |
| LG 1934 | 2200 | |
| Acer 1916w | 2200 | |
| Samsung 940NW | 2300 | |
| Samsung 940N | 2300 | |
| Viewsonic Va1903a | 2400 | |
| Benq W2108 | 3600 | |
| Сетевая карта | ||
| в ассортименте PCI | 90 | |
| сет карта Wi-Fi PCI |
250 |
|
| КоммутD-link DGS-1016D 10/100/1000 | 1750 | |
| Коммутатор D-Link DES-1024D | 1690 | |
| Память оперативная | ||
| 256 Mb SD-RAM PC133 | 400 | |
| 128 Mb SD-RAM PC133 | 150 | |
| 256 Mb DDR2 | 50 | |
| 512 Mb DDR2 | 150 | |
| 1024 Mb DDR2 | 400 | |
| 2 GB Mb DDR2 | 900 | |
| 2 GB DDR3 | 900 | |
| 4 GB DDR3 | 1700 | |
| 1024 Mb DDR | 690 | |
| 512 Mb DDR | 390 | |
| 256 Mb DDR | 100 | |
| 4096 DDR3 SO-DIMM для ноутбука | 1550 | |
| 4096 DDR3L SO-DIMM для ноутбука | 1750 | |
| 2048 DDR3 SO-DIMM для ноутбука | 550 | |
| 2048 DDR3L SO-DIMM для ноутбука | 750 | |
| 1024 DDR3 SO-DIMM для ноутбука | 290 | |
| 2048 DDR2 SO-DIMM для ноутбука | 900 | |
| 1024 DDR2 SO-DIMM для ноутбука | 400 | |
| 512 DDR2 SO-DIMM для ноутбука | 270 | |
| 256 DDR2 SO-DIMM для ноутбука | 90 | |
| 1gb DDR SO-DIMM для ноутбука | 790 | |
| Звуковая плата / Колонки | ||
| Creative X-Fi Xtreme Music SB0460 | 1900 | |
| Creative SB Live! 5.1 | 350 | |
| C-Media 5.1 | 200 | |
| 2 канальная карта в ассортименте | 90 | |
| звуковая карта USB | 250 | |
| Материнская плата | ||
| Soc AM2 | от 1900 | |
| Soc A (462) | от 800 | |
| Soc 478 | от 800 | |
| Socket 754 | от 800 | |
| Soc 775 | от 1100 | |
| Soc 378 | от 300 | |
| Процессор (покупателю cooler в ПОДАРОК) | ||
| soc 754 | ||
| AMD Sempron 64 2800+ 754 | 250 | |
| AMD Athlon 64 3000+ 754 | 350 | |
| soc 939 | ||
| AMD Athlon 64 3000+ 939 | 250 | |
| AMD Athlon 64 3200+ 939 | 350 | |
| soc AM2 | ||
| AMD Athlon 64 X2 2000BE AM2 | 700 | |
| AMD Athlon 64 X2 3600+ AM2 | 600 | |
| AMD Athlon 64 X2 3800+ AM2 | 700 | |
| AMD Athlon X2 64 4200+ AM2 | 900 | |
| AMD Athlon X2 64 4400+ AM2 | 1000 | |
| AMD Athlon X2 64 6000+ AM2 | 1600 | |
| AMD Athlon 64 X2 7550+ AM2 | 1400 | |
| AMD Phenom X4 9100e 1.8GHz Socket AM2+ 65W |
1700 |
|
| AMD Phenom X4 9500 BOX (HD9500W) 2.2 GHz / 4core / 2+2Mb / 95W / 3600MHz Socket AM2+ |
2200 |
|
| soc 462 (A) | ||
| AMD Athlon XP 1700+ | 200 | |
| AMD Athlon XP 2000+ | 250 | |
| AMD Athlon XP 2500+ | 490 | |
| AMD Athlon XP 2600+ | 690 | |
| AMD Sempron 2500+ | 450 | |
| soc 478 | ||
| Intel Celeron 1,7/128/400 | 50 | |
| Intel Celeron D 2,1 | 150 | |
| Intel Celeron D 2,5 | 200 | |
| Intel Celeron D 2,9 | 350 | |
| Intel Pentium 1,6 | 100 | |
| Intel Pentium 4 1,4 | 100 | |
| Intel Pentium 4 1,5 | 100 | |
| Intel Pentium 4 2,4/533/512 | 490 | |
| Intel Pentium 4 2,4/533/1 | 400 | |
| Intel Pentium 4 3000Mhz/800/1 | 1200 | |
| soc AM3, AM3+ | ||
| soc 775 | ||
| Intel Pentium 4 511 2,8 soc 775 | 390 | |
| Intel Pentium 4 630 3.0 soc 775 | 690 | |
| Intel PentiumD 820 2,8 soc 775 | 590 | |
| Celeron D 347 (3000/533/512) | 290 | |
| Celeron D 347 (2660/533/512) | 190 | |
| Intel Celeron X2 E1400 (512K Cache, 2.00 GHz, 800 MHz FSB) | 700 | |
| Intel Celeron 420 1.6GHz | 500 | |
| Intel Celeron X2 E3300 2.5GHz | 1200 | |
| Core 2 Duo E6300 (1.86GHz/2MB/1066MHz) | 1200 | |
| Core 2 Duo E6550 (4M Cache, 2.33 GHz, 1333) | 1300 | |
| soc 1155,1156 | ||
| 1156 Intel Pentium G6950 Clarkdale Dual-Core 2.8GHz LGA | 1800 | |
| 1156 Intel Core i3-540 3.0GHz | 2900 | |
| soc (для ноутбука есть много разных процессоров Звоните спрашивайте) | ||
| Intel Core i5-2430m | ||
| Intel Core i5-3210m | ||
| есть комплекты Материнская плата + процессор (см сборки компьютеры) | ||
| Корпуса | ||
| Разные от 100 рублей | ||
|
|
||
| Кабели | ||
| Разные SATA, IDE, HDMI, DSUB, USB2/3, много всяких спрашивайте |
||
| Комплектующие для планшетов | ||




